Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Лыжные гонки, полиатлон | Тренажеры, винтовки пневматические, пули, лыжный и эллиптический тренажер, станок для отжиманий, лыжи, лыжные палки, ботинки, сушильная стойка для ботинок и т.д. | - | |
Самбо, греко-римская борьба, вольная борьба | Ковер, манекен для борьбы, машины для различных групп мышц, тренажеры, борцовки, гантели и т.д. | - | |
Тяжелая атлетика Пауэрлифтинг | Тренажеры для различных групп мышц, штанги, гири, обувь и одежда для пауэрлифтинга, тренажер - станок и т.д. | - | |
Футбол, настольный теннис | Мячи, ворота, манишки, гантели, тренажер - сетка, ворота переносные, столы для тенниса, ракетки, пушка-тренажер для настольного тенниса и т.д. | - | |
Хоккей с шайбой | Защитная форма игрока и вратаря, шайба, шлем, коньки, клюшки и т.д. | - |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Лыжные гонки, полиатлон | Тренажеры, винтовки пневматические, пули, лыжный и эллиптический тренажер, станок для отжиманий, лыжи, лыжные палки, ботинки, сушильная стойка для ботинок и т.д. | - | |
Самбо, греко-римская борьба, вольная борьба | Ковер, манекен для борьбы, машины для различных групп мышц, тренажеры, борцовки, гантели и т.д. | - | |
Тяжелая атлетика Пауэрлифтинг | Тренажеры для различных групп мышц, штанги, гири, обувь и одежда для пауэрлифтинга, тренажер - станок и т.д. | - | |
Футбол, настольный теннис | Мячи, ворота, манишки, гантели, тренажер - сетка, ворота переносные, столы для тенниса, ракетки, пушка-тренажер для настольного тенниса и т.д. | - | |
Хоккей с шайбой | Защитная форма игрока и вратаря, шайба, шлем, коньки, клюшки и т.д. | - |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
В спортивной школе библиотека отсутствует | - | - | - | отсутствует |
Зал спортивных единоборств | ул. Коммунальная 1/3 | 287 м2 | 50 | отсутствует |
Крытый каток «Витязь» | ул. Строителей 4 | 2570 м2 | 50 | отсутствует |
Лыжная база | ул. Мира 10 | 415 м2 | 80 | отсутствует |
Основное здание МБУДО "СШ" спортивный зал | 2 мкр., дом 209а | 422м2 | 35 | отсутствует |
Специализированный зал тяжелой атлетики | ул. Строителей 14а | 204,3м2 | 15 | отсутствует |
Шахматный клуб | 2 мкр., дом 209г | 60 м2 | 30 | отсутствует |
Объекты спорта отсутствуют |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности | Положение о педагогическом совете | Положение о приёмной и апелляционной комиссиях МБУДО "СШ" | Положение о совете школы | Положение о тренерском совете | Антидопинг. Важные факты и основные моменты | Возрастные ограничения. Критерии для зачисления | Вопросы о допинге - 1 | Вопросы о допинге - 2 | Дополнительная общеразвивающая программа по обучению катания на коньках | Общежития | Интернаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Количество мест | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии